Haupteigenschaften
Die spezielle App des LE20 bietet Echtzeit-Tracking und verschiedene weitere Funktionen, wie etwa Routenplanung und Batterieüberwachung. Diese Konnektivität gewährleistet, dass Benutzer die volle Kontrolle und Einblicke in ihre Fahrt haben.
Das Hinterrad des LE20 ist durch eine sichere Abdeckung geschützt, die verhindert, dass Schmutz in das Rad eindringt und Passagiere oder Ladung schützt. Diese Funktion sorgt für zusätzliche Sicherheit, insbesondere beim Transport von Kindern.
Spezifikationen
Marke | ENGWE | |
Modell | LE20 | |
Batteriekapazität | 48 V 19,2 Ah (922 Wh) Batterieversion | 48 V 19,2 Ah * 2 (1843 Wh) Batterieversion |
Motorleistung | 48 V 250 W bürstenloser Mittelantriebsmotor | 48 V 250 W bürstenloser Mittelantriebsmotor |
Sensor | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor |
Max. Abtriebsdrehmoment | 100N.M | 100N.M |
Messgerätanzeige | TFT-LCD-Farbdisplay | TFT-LCD-Farbdisplay |
APP | JA | JA |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
Fahrmodus | Drehmomentunterstützung | Drehmomentunterstützung |
Maximale Reichweite für den unterstützten Modus | 180 km (Im PAS-Modus 1, mit 75 kg Fahrer und keiner anderen Last.) | 350 km (Im PAS-Modus 1, mit 75 kg Fahrer und keiner anderen Last.) |
Rahmen Material | 6061 Aluminiumlegierung | 6061 Aluminiumlegierung |
Maximaler Klettergrad | 12°-15° | 12°-15° |
Rad Reifen | 20x3,0" pannensichere Speichenreifen | 20x3,0" pannensichere Speichenreifen |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen 180 mm | Hydraulische Scheibenbremsen 180 mm |
Hinterer Gang | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang |
Geschwindigkeitsstufe | 5 Ebenen | 5 Ebenen |
Suspension | Federung der Vordergabel | Federung der Vordergabel |
Eingangsspannung | 100-240v | 100-240v |
Ladegerät | 48v 3a | 48v 3a |
Ladezeit | Etwa 6-8h | Etwa 13-15h |
Tragfähigkeit | 200kg | 200kg |
Lenkerhöhe | 120cm | 120cm |
Sattelhöhe | 87-108cm | 87-108cm |
Geeignete Höhe | 155-190cm | 155-190cm |
Licht | Vorderes Licht und hinteres Blinklicht | Vorderes Licht und hinteres Blinklicht |
Kotflügel | Kotflügel vorne und hinten | Kotflügel vorne und hinten |
Wasserdicht | IPX4 | IPX4 |
Batteriegewicht | 4.9kg | 9.8kg |
Nettogewicht | 36.8kg | 41.5kg |
Bruttogewicht | 41.5kg | 50.1kg |
Volle Größe | 190*68*130cm | 190*68*130cm |
Packungsgrösse | 160,5*31*77,5 cm | 160,5*31*77,5 cm |
Paket beinhaltet | LE20 Elektrofahrrad*1 | LE20 Elektrofahrrad*1 |
48 V, 19,2 Ah, Lithium-Ionen*1 | 48 V, 19,2 Ah, Lithium-Ionen*2 | |
48 V 3 Ah Batterieladegerät * 1 | 48 V 3 Ah Batterieladegerät * 1 | |
Lagerung Tasche * 1 | Rücksitzkissen * 2 | |
Rücksitzkissen * 2 | Anti-Feststeckfuß-Hinterwand * 2 | |
Anti-Feststeckfuß-Hinterwand * 2 | Trittbrett * 2 | |
Trittbrett * 2 | Montagewerkzeuge * 1 | |
Montagewerkzeuge * 1 | Englisches Benutzerhandbuch*1 | |
Englisches Benutzerhandbuch*1 | / |
Laden Sie das englische Benutzerhandbuch herunter
E-Bikes BESTSELLER
Lankeleisi MG600Plus
Gerade angesagt
Sie können auch mögen
Zuletzt Angesehen
BBG Zufriedener Kunde
Vielen Dank für all unsere lieben Käufer, die uns mitteilen, wie die Dinge aussehen und sich anfühlen. Ihre Bewertung hilft uns, uns zu verbessern. Wir sind bestrebt, immer die beste Arbeit zu liefern. Wenn Sie also eine Frage, ein Anliegen oder einen Vorschlag haben, teilen Sie uns dies bitte mit.