Hauptmerkmale
250 W leistungsstarker Motor (Höchstgeschwindigkeit 25 km/h)
Das N1 AIR E-Bike ist mit einem 250W Hochleistungsmotor ausgestattet, der nicht nur starke Leistung bietet, sondern auch ein Drehmoment von bis zu 40N.m hat, sodass Sie verschiedene Gelände mühelos kontrollieren können.
Entnehmbare Batterie 36V 10Ah (360Wh)
Tragbar und Diebstahlschutz, der im ASSIST-Modus 100 Kilometer mit einer einzigen Ladung zurücklegen kann. (Spezifische Daten werden durch Last, Temperatur, Straßenbedingungen usw. beeinflusst.)
Shimano 7-Gang-Schalter
Der Shimano 7-Gang-Schaltwerksmechanismus sorgt für präzises und sanftes Schalten, um sicherzustellen, dass Ihr Antriebssystem über einen langen Zeitraum reaktionsschnell bleibt.
Drehmomentsensor
Hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit der Erfassung, die das statische und dynamische Drehmoment erkennen und eine stabile Fahrleistung von Elektrofahrrädern ohne Start während des Radfahrens gewährleisten können.
Ultra-Leichtgewicht-Carbon
Superleichtes Carbonfaserrahmen, nur 1,28 kg, entwickelt für optimale Aerodynamik, bietet eine sanftere, stabilere Fahrt mit reduziertem Windwiderstand.
Diebstahlschutz
Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit intelligenter Technologie, die Bedrohungen erkennt und Ihr Fahrrad nachverfolgbar hält, damit Ihr urbaner Arbeitsweg sorgenfrei und sicher bleibt.
Spezifikationen
Feuer | ENGWE | ENGWE |
Modell | N1 AIR | N1 AIR ST |
Batteriekapazität | 36V 10Ah Samsung Zelleinheiten | 36V 10Ah Samsung Zelleinheiten |
Motorleistung | 250W | 250W |
Drehmoment | 40N.m | 40N.m |
Messgerätanzeige | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
Sensor | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor |
Fahrmodus | Tretassistent (PAS) | Tretassistent (PAS) |
Pedal | Pedal | |
Maximale Reichweite für den unterstützten Modus | 100 KM | 100 KM |
Rahmen Material | Kohlefaser | Kohlefaser |
Maximaler Klettergrad | 10° | 10° |
Rad Reifen | 700*38C | 700*38C |
Bremssystem | Mechanische Scheibenbremse | Mechanische Scheibenbremse |
Gänge/variable Geschwindigkeit | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang |
Eingangsspannung | 36-42V | 36-42V |
Ladegerät | 42V | 42V |
Ladezeit | 5-8 Stunden | 5-8 Stunden |
Tragfähigkeit | 120kg | 120kg |
Lenkerhöhe | 105-150cm | 110-150cm |
Sattelhöhe | 85-95cm | 85-110cm |
Geeignete Höhe | 160-195cm | 160-195cm |
Beleuchtung | Scheinwerfer + Rücklicht | Scheinwerfer + Rücklicht |
Kotflügel | Kotflügel vorn und hinten | Kotflügel vorn und hinten |
Wasserdicht | IPX5 | IPX5 |
Batteriegewicht | 2.34kg | 2.34kg |
Nettogewicht | 15.6kg | 16.4kg |
Bruttogewicht | 25.4kg | 25.4kg |
Volle Größe | 183*68*150cm | 180*68*150cm |
Packungsgrösse | 149,4*23,5*75 cm | 147,4*23,5*75 cm |
Paket beinhaltet | 1 × N1 AIR Elektrofahrrad | 1 × N1 AIR ST Elektrofahrrad |
1 × 36V 10Ah Batterie | 1 × 36V 10Ah Batterie | |
1 × Batterieladegerät | 1 × Batterieladegerät | |
1 × Anleitung | 1 × Anleitung |
E-Bikes BESTSELLER
Neuankömmlinge
Lankeleisi MG600Plus
Gerade angesagt
Sie können auch mögen
Zuletzt Angesehen
BBG Zufriedener Kunde
Vielen Dank für all unsere lieben Käufer, die uns mitteilen, wie die Dinge aussehen und sich anfühlen. Ihre Bewertung hilft uns, uns zu verbessern. Wir sind bestrebt, immer die beste Arbeit zu liefern. Wenn Sie also eine Frage, ein Anliegen oder einen Vorschlag haben, teilen Sie uns dies bitte mit.