Pääpiirteet
250 W harjaton moottori (huippunopeus: 25 km/h)
48V 250W harjaton moottori VAKOLE SG20 päivitetylle versiolle on korkea suorituskyky, alhainen melu ja pieni kulutus. Toimii täydellisesti ohjaimen kanssa kitkan vähentämiseksi ja sähköpolkupyörän sujuvammaksi ja tehokkaammaksi käymiseksi.
48V 15.6Ah suurikapasiteettinen Samsung 21700 litiumakku
48V 15.6Ah suurikapasiteettinen Samsung 21700 litiumakku puhdassähköinen ajotila voi saavuttaa 40km-60km, aputilan akunkesto on 70-110km.
20 x 4,0" Fat Mountain Tire
20 x 4,0" CST-rasvarenkaat, integroidut pyörät, sopivat kaikenlaiseen maaperään.
Hydrauliöljylevyjarrut
Hydrauliset levyjarrut käyttävät tiivistettyä nestejärjestelmää jarrutusvoiman siirtämiseksi vivusta jarrusatulaan. Hydrauliikan plussat
Näppäinnäytön värillinen LCD-mittari Smart APP:lla
5-portainen nopeus tarjoaa tasaisen kiihtyvyyden. SG20:n päivitetty versio tukee viimeisintä älysovellusta: Key-Disp, jonka avulla pyörästäsi tulee älykkäämpi ja luotettavampi. Voit seurata pyöräsi sijaintia (vain IOS) ja muokata pyörän teknisiä tietoja haluamallasi tavalla sovelluksessa. Näyttöä ei tarvitse nollata enää, asetukset ovat nyt helpommat. Lataa sovellus alla olevan kuvan kanssa:
Android: Napsauta tästä√
IOS: Napsauta tätä√
Tekniset tiedot
Brändi | Vakole | Vakole |
Malli | SG20 (päivitetty versio) | SG20 |
Mittarin näyttö | Värillinen LCD-mittari | LCD-näyttö |
Sovellustuki | Joo | ei |
Rungon materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
Akku | Samsung 15,6 Ah (748 Wh) | LG 15,6 Ah (748 Wh) |
Akun jännite | 48V | 48V |
Laturin jännite | 54,6V 2A | 54,6V 2A |
Laturin pistokkeen tyyppi | EU-standardi | EU-standardi |
Latausaika | < 8h | < 8h |
Moottorin teho | 250W | 750W |
Vääntömomentti | 60N.m | 60N.m |
Nopeuden taso | 5 Taso | 5 Taso |
Mekaaninen vaihto | 7s | 7s |
Ratsastustilat | 1. Vain sähköinen tila | 1. Vain sähköinen tila |
2. Pyöräilytila (ilman virtaa) | 2. Pyöräilytila (ilman virtaa) | |
3. Poljinavustintila" | 3. Poljinavustintila" | |
Rengas | 20*4.0“ | 20*4.0" |
Jarru | KTET Hydrauliöljylevyjarrut | Mekaaninen levyjarru |
Iskunvaimennin | Lukittava etuhaarukan jousitus | Lukittava etuhaarukan jousitus |
Arvostettavuus | 30° | 30° |
Maksiminopeus | 25 km/h | 25 km/h (voidaan avata) |
Pure Electricin mittarilukema | 40-60 KM | 40-60KM |
Avun kilometrimäärä | 70-110 KM | 70-110KM |
Suurin kuormitus | 150kg | 150kg |
Takahyllyn enimmäiskuorma | 30kg | 30kg |
Sopiva korkeus | 160-190cm | 160-190cm |
Lokasuoja | Etu- ja takalokasuoja | Etu- ja takalokasuoja |
Vedenpitävä taso | IP65 | IP65 |
Pyörän nettopaino | 32kg | 29,5 kg |
Akun paino | 3,9 kg | 3,5 kg |
Bruttopaino | 38,5 kg | 37kg |
Tuotteen koko | 172*69*109cm | 176 * 107,5 * 68 cm |
Taitettava koko | / | / |
paketin koko | 143*26*75cm | 155 * 26,5 * 82 cm |
Tarvikepaketti | 1 * työkalupussi | 1 * työkalupussi |
1 * Renkaiden korjaustyökalu | 1 * Renkaiden korjaustyökalu | |
1 * Rengaspumppu | / | |
1*Monitoimityökalusarja | 1*Monitoimityökalusarja | |
1*Puhelimen pidike | / | |
1 * Laturi | 1 * Laturi |
Lankeleisi MG600 Plus
saatat pitää myös
Äskettäin katsottu
BBG Tyytyväinen asiakas
Kiitos kaikille ihanille ostajillemme, että he kertoivat, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat. Arvostelusi auttaa meitä parantamaan. Olemme sitoutuneet tarjoamaan aina parasta työtä, joten jos sinulla on kysyttävää, huolenaiheita tai ehdotuksia, ota meihin yhteyttä.