Caractéristiques principales
L'application dédiée du LE20 offre un suivi en temps réel et diverses autres fonctions, telles que la planification d'itinéraire et la surveillance de la batterie. Cette connectivité garantit aux utilisateurs un contrôle total et un aperçu de leur trajet.
La roue arrière du LE20 est protégée par un panneau de sécurité qui empêche les débris de pénétrer dans la roue et protège les passagers ou le chargement. Cette fonctionnalité ajoute une couche de sécurité supplémentaire, en particulier lors du transport d'enfants.
Caractéristiques
Marque | ENGWE | |
Modèle | LE20 | |
Capacité de la batterie | Version batterie 48v 19,2Ah (922Wh) | Version batterie 48v 19,2Ah*2(1843wh) |
Puissance du moteur | Moteur à entraînement central sans balais 48 V 250 W | Moteur à entraînement central sans balais 48 V 250 W |
Capteur | Capteur de couple | Capteur de couple |
Couple de sortie maximal | 100 N.M | 100 N.M |
Affichage du compteur | Écran couleur TFT LCD | Écran couleur TFT LCD |
APPLICATION | OUI | OUI |
Max. Vitesse | 25km/h | 25km/h |
Mode de conduite | Assistance au couple | Assistance au couple |
Portée maximale pour le mode assisté | 180 km (En mode PAS 1, avec un pilote de 75 kg et aucune autre charge.) | 350 km (En mode PAS 1, avec un pilote de 75 kg et aucune autre charge.) |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 | Alliage d'aluminium 6061 |
Niveau d'escalade maximum | 12°-15° | 12°-15° |
Pneu de roue | Pneus à rayons anti-crevaison 20x3" | Pneus à rayons anti-crevaison 20x3" |
Système de freinage | Freins à disque hydrauliques 180 mm | Freins à disque hydrauliques 180 mm |
Train arrière | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
Niveau de vitesse | 5 niveaux | 5 niveaux |
Suspension | Suspension de fourche avant | Suspension de fourche avant |
Tension d'entrée | 100-240v | 100-240v |
Chargeur | 48v 3a | 48v 3a |
Temps de charge | Environ 6-8h | Environ 13-15h |
Charge maximale | 200 kg | 200 kg |
Hauteur du guidon | 120 cm | 120 cm |
Hauteur de selle | 87-108cm | 87-108cm |
Hauteur convenable | 155-190cm | 155-190cm |
Lumière | Feu avant et clignotant arrière | Feu avant et clignotant arrière |
Garde-boue | Garde-boue avant et arrière | Garde-boue avant et arrière |
Imperméable | IPX4 | IPX4 |
Poids de la batterie | 4.9kg | 9.8kg |
Poids net | 36.8kg | 41.5kg |
Poids brut | 41.5kg | 50.1kg |
Taille réelle | 190*68*130cm | 190*68*130cm |
Taille du paquet | 160,5*31*77,5 cm | 160,5*31*77,5 cm |
Le forfait comprend | Vélo électrique LE20*1 | Vélo électrique LE20*1 |
Batterie lithium-ion 48 V 19,2 Ah*1 | Batterie lithium-ion 48 V 19,2 Ah*2 | |
Chargeur de batterie 48V 3Ah*1 | Chargeur de batterie 48V 3Ah*1 | |
Sac de rangement*1 | Coussin de siège arrière*2 | |
Coussin de siège arrière*2 | Déflecteur arrière anti-blocage du pied*2 | |
Déflecteur arrière anti-blocage du pied*2 | Marchepied*2 | |
Marchepied*2 | Outils d'assemblage*1 | |
Outils d'assemblage*1 | Manuel d'utilisation en anglais*1 | |
Manuel d'utilisation en anglais*1 | / |
Télécharger le manuel d'utilisation en anglais
Vélos électriques les plus vendus
Lankeleisi MG600 Plus
À la mode maintenant
Tu pourrais aussi aimer
Vu récemment
Client satisfait de BBG
Merci à tous nos charmants acheteurs de partager l'apparence et la sensation des choses. Votre avis nous aide à nous améliorer. Nous nous engageons à toujours fournir le meilleur travail, donc si vous avez une question, une préoccupation ou une suggestion, veuillez nous le faire savoir.