Caractéristiques Principales
Moteur puissant de 250 W (vitesse maximale de 25 km/h)
Le vélo électrique N1 AIR est équipé d'un moteur haute efficacité de 250W, qui non seulement fournit une puissance forte, mais a également un couple allant jusqu'à 40N.m, vous permettant de contrôler facilement divers terrains.
Batterie amovible 36V 10Ah(360Wh)
Portable et antivol, qui peut parcourir 100 kilomètres sur une seule charge en mode ASSIST. (Les données spécifiques sont affectées par la charge, la température, les conditions de route, etc.)
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Le dérailleur de changement de vitesses Shimano 7 vitesses offre un passage de vitesses précis et fluide pour garantir que votre transmission reste réactive pendant longtemps.
Capteur de couple
Haute sensibilité et précision de détection, capable de détecter le couple statique et dynamique et d'assurer des performances de conduite stables des vélos électriques sans démarrage pendant le cyclisme.
Carbone Ultra Léger
Cadre en fibre de carbone super léger, seulement 1,28 kg, conçu pour une aérodynamique optimale, offrant une conduite plus douce et plus stable avec une réduction de la traînée du vent.
Protection anti-vol
Protégez votre vélo avec une technologie intelligente qui détecte les menaces et garde votre vélo traçable, garantissant que vos trajets urbains restent sans souci et sécurisés.
Spécifications
Marque | ENGWE | ENGWE |
modèle | N1 AIR | N1 AIR ST |
Capacité de la batterie | 36V 10Ah Samsung Cell Units | 36V 10Ah Samsung Cell Units |
Puissance du moteur | 250W | 250W |
Couple | 40 N.m | 40 N.m |
Affichage du compteur | Affichage LCD | Affichage LCD |
Max. Vitesse | 25km/h | 25km/h |
Capteur | Capteur de couple | Capteur de couple |
Mode de conduite | Pedal Assistant (PAS) | Pedal Assistant (PAS) |
Pédale | Pédale | |
Portée maximale pour le mode assisté | 100 KM | 100 KM |
Matériau du cadre | Fibre de carbone | Fibre de carbone |
Niveau d'escalade maximum | 10° | 10° |
Pneu de roue | 700*38C | 700*38C |
Système de freinage | Frein à disque mécanique | Frein à disque mécanique |
Engrenages/vitesse variable | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
Tension d'entrée | 36-42V | 36-42V |
Chargeur | 42V | 42V |
Temps de charge | 5 à 8 heures | 5 à 8 heures |
Charge maximale | 120 kg | 120 kg |
Hauteur du guidon | 105-150cm | 110-150cm |
Hauteur de selle | 85-95cm | 85-110cm |
Hauteur convenable | 160-195cm | 160-195cm |
Lumières | Phare + Feu arrière | Phare + Feu arrière |
Garde-boue | Garde-boue avant et arrière | Garde-boue avant et arrière |
Étanche | IPX5 | IPX5 |
Poids de la batterie | 2.34kg | 2.34kg |
Poids net | 15.6kg | 16.4kg |
Poids brut | 25.4kg | 25.4kg |
Taille réelle | 183*68*150cm | 180*68*150cm |
Taille du paquet | 149,4 x 23,5 x 75 cm | 147,4 x 23,5 x 75 cm |
Le forfait comprend | 1 × N1 AIR Vélo Électrique | 1 × N1 AIR ST Vélo Électrique |
1 × Batterie 36V 10Ah | 1 × Batterie 36V 10Ah | |
1 × Chargeur de batterie | 1 × Chargeur de batterie | |
1 × Instructions | 1 × Instructions |
Vélos électriques les plus vendus
Nouvelles Arrivées
Lankeleisi MG600 Plus
À la mode maintenant
Tu pourrais aussi aimer
Vu récemment
Client satisfait de BBG
Merci à tous nos charmants acheteurs de partager l'apparence et la sensation des choses. Votre avis nous aide à nous améliorer. Nous nous engageons à toujours fournir le meilleur travail, donc si vous avez une question, une préoccupation ou une suggestion, veuillez nous le faire savoir.